Putere | 55,9 kW (75 CP) la 2000 RTM | ||
Cuplu motor | 350 Nm la 1400 RPM | ||
MOTORUL | FARMTRAC E4.368 (Stage V) | ||
Cilindri/capacitate cilindrica cm3 | 4/3460 | ||
Sistemul de racire | Apa, | ||
Transmisia | FARMTRAC | ||
Cuplaj | Cuplaj cu doua discuri uscate | ||
Cutie de viteze | Mecanica viteze fata/spate 24/24 | ||
Blocaj diferential | mecanic | ||
Turatie arbore de priza de forta | 540 | ||
Debit pompa [l/min] | 45 | ||
Presiunea nominala, Mpa | 18 | ||
Capacitatea de ridicare , kg | 2400 | ||
Racorduri hidraulice | 4 | ||
Directie | hidrostatic | ||
Frana de stationare | discuri ude, comanda mecanica | ||
Frana de parcare | manuala | ||
Anvelope fata/ spate | 11,2×24 / 16,9×30 | ||
Atasarea in 3 puncte | 2 cat.ISO 730 – 1 | ||
Dotare cabina | Incalzire si aerisire, trapa, geamuri rabatabile lateral si spate, stergatoare fata si spate, oglinda laterala, faruri fata si spate in plafon | ||
DIMENSIUNI (mm) si GREUTATEA | |||
Lungimea/Inaltimea/Latimea | 4.439/2.584/2.403 | ||
Garda la sol | 405 | ||
Greutatea tractorului (fara incarcatura) | 3.822 | ||
Capacitate rezervor (l) | 98 | ||
ALTE CARACTERISTICI | |||
Cupla superioara | DA | ||
Sistem pneumatic pentru franarea remorcii | DA | ||
Girofar | DA (2) | ||
Scaun pneumatic operator | DA | ||
Cuplaje rapide | DA | ||
Sistem monitorizare (camera marsarier) | DA | ||
Aer conditionat | DA |
Tractoare
Farmtrac 680 DTŋ V 24×24
Farmtrac 680DTn V 24×24 este un tractor atât pentru lucrări agricole, cât și municipale. Motorul său puternic Farmtrac de 76 CP cu un cuplu maxim de 351 Nm, o viteză minimă de 0,2 km/h și o greutate de aproape 4000 kg oferă o mașină grea și puternică, care poate face față chiar și celor mai grele condiții. Este un tractor cu o transmisie CARRARO, 24 de trepte înainte și înapoi și cutie de viteze mecanică cu ochiuri de plasă constantă și marșarier sub volan. Capacitatea maximă de ridicare a ascensorului este de 2650 kg (3200 kg opțional). Modelul V îndeplinește cele mai recente standarde de emisii – Euro V. Tractorul este disponibil și în versiunea KING – cu echipamente suplimentare extinse.
Reviews
There are no reviews yet.